Меню
Меню ресторана "Ласточка"
ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА |
||
| 25/252 | Салат " Ласточкино гнездо" | |
| (вырезка гов.,яйцо,сыр,майонез,зелень) | ||
| 1/200 | Салат "Царский" | |
| (креветки,кальмары,икра кр.,кр.мясо,яйцо,майонез,зелень) | ||
| 50/240 | Салат "Фаворит" | |
| (грибы мар.,лук,зел.гор.,морк.по-кор,майонез,зелень) | ||
| 30/155 | Салат "По - голландски" | |
| (сыр,шампиньоны,яйцо,майонез,зелень) | ||
| 50/220 | Салат "Пикантный" | |
| (язык,морковь по кор.,огурец св.,майонез) | ||
| 1/220 | Салат "Овощная мозаика" | |
| (помид.св.,огур.св.,кап.св.,перец болг.,лук,масло растит.) | ||
| 1/200 | Салат "Итальянский" | |
| (шейка х/к,помид.св.,сыр, лук.сир.,грецк.орех,май-нез,зелень) | ||
| 50/175 | Салат "Пражский" | |
| (ветчина,перец болг.,оливки,грибы мар.,огур.марин.) | ||
| 30/172 | Салат "Королевский" | |
| (курица отв.,фасоль,орех гр.,ананас,лук,морковь,майонез) | ||
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА, ЗАКУСКИ |
||
| 300/302 | Ассорти овощное | |
| (огурец св.,помид.св.,перец болгарский,редис,зелень) | ||
| 150/212 | Салат овощной с майонезом | |
| (огурец св.,помид.св.,лук,яйцо,майонез,зелень) | ||
| 10/44 | Бутерброд с лососевой икрой | |
| 90/122 | Ассорти рыбн.(лосось,клыкач, | |
| горбуша х/к,масло,зелень | ||
| 100/112 | Ассорти рыбное (горбуша х/к, скумбрия х/к,масло,зелень ) | |
| 90/122 | Ассорти мясное(пастрома,колб.с/к, | |
| карбонад,соус майонез ) | ||
| 100/152 | Язык отварной ,соус хрен | |
| 30/185 | Салат мясной | |
| (говядина,картофель,огурец,зел.гор.,яйцо,майонез,зелень) | ||
| 40/172 | Салат столичный | |
| (филе кур.,картофель,огурец,зел.гор.,яйцо,майонез,зелень) | ||
| 30/176 | Салат из кальмаров с огур. | |
| (кальмары,огурец,зел.гор.,яйцо,майонез,зелень) | ||
| 50/102 | Сельдь с луком и маслом | |
| 100/132 | Грибы маринованные с луком | |
| 50/70 | Лимон с сахаром | |
| 1/30 | Масло сливочное | |
| 1/50 | Сыр голландский | |
| 50/182 | Язык заливной | |
| 50/102 | Говядина заливная | |
| 50/182 | Курица заливная | |
| 50/182 | Судак заливной | |
| 1/100 | Форель заливная | |
| 1/100 | Язык отварной | |
| 30/200 | Салат из криветок | |
| 1/100 | Салат из свежей капусты | |
| 50/160 | Салат Шахтерский | |
| 90/225 | Салат Классический | |
| 50/250 | Салат из крабовых палочек | |
| 1/100 | Салат Винегрет | |
| 50/252 | Салат Нежность | |
| 30/110 | Яичница с шейкой х/к. | |
| 50/135 | Яичница с помидором,зеленью | |
| 10/110 | Сметана с сахаром | |
| 1/187 | Салат Витаминный | |
| 1/100 | Судак фаршированный | |
| 1/100 | Судак в кляре | |
| 1/100 | Судак отварной с/кост. | |
| 1/100 | б/кожи, б/кост. | |
| 150/285 | Куриная грудка ПИКАНТНАЯ | |
| 100/210 | Свинина ПИКАНТНАЯ | |
| 250/260 | Блины,фаршированные мясом | |
| 250/260 | капустой | |
| грибами | ||
| 35/345 | Щи из свеж.капусты с мясом | |
| 1кг. | Морковь по корейски | |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА |
||
| 200/222 | Картофель отварной со сливочным маслом |
|
| 120/200 | Шампиньоны запеченные в сметанном соусе |
|
СУПЫ |
||
| 60/390 | Солянка сборная мясная | |
| (шейка,колбс/к,колб.фин,огур.сол.,маслины,лим) | ||
| 40/340 | Бульон с яйцом | |
| 50/350 | Бульон с фрикадельками | |
Горячие блюда из рыбы |
||
| 100/195 | Кальмары,жареные с луком | |
| 125/203 | Форель запеч.под майон. | |
| 125/203 | Судак запеч. под майон. | |
Горячие блюда из мяса |
||
| 1/100+20 | Котлета натур. из свинины | |
| 100/140 | Антрекот с луком | |
Горячие блюда из птицы |
||
| 30/130 | Филе кур. грудок с сыром | |
| 130/140 | Птица по-столичному | |
| 1/128+7 | Котлета по-киевски | |
| 1/155 | Зраза воздушная | |
ДЕСЕРТЫ |
||
| 100/150 | Курага со взб. сливками | |
| 150/232 | "Морозко" | |
МОЛОЧНЫЕ БЛЮДА |
||
| 100/110 | Сметана с сахаром | |
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ |
||
| 1/200 | Чай "Ахмад" одноразов. | |
| 10/210 | Чай одноразов. с лимоном | |
| 1/106 | Кофе раств. Чибо | |
| 1/200 | Чай "Ахмад" зеленый, | |
| с лотосом | ||
Хлебо-булочные изделия |
||
| 1/50 | Булка к столу | |
| 1/50 | Хлеб | |
| 1бух. | Хлеб | |
СОУСЫ |
||
| 1/50 | Соус Кетчуп | |
| 1/30 | Соус "хрен" | |
| 1/30 | Соус майонез | |
ГАРНИРЫ |
||
| 1/150 | Картофель жареный фри | |
| 1/150 | Картофель жареный | |
| 1/50 | Салат из свежей капусты | |
| 1/50 | Морковь по-корейски | |
| 1/30 | Зеленый горошек | |
| 1/10 | Салат зеленый | |
| 1/2 | Зелень: укроп, петрушка | |
| 1/25 | Маслины черные | |
| 1/25 | Маслины зеленые | |
| 1/50 | Лимон очищенный | |
| 1/50 | Свежий помидор | |
| 1/50 | Свежий огурец | |
| 1/30 | Кукуруза маринованная | |
| 1/50 | Перец болгарский | |
СПИРТНЫЕ НАПИТКИ |
|||
|
|
|||
|
0,75 |
Шампанское Российское | ||
| 0,75 | Шампанское Российское Абрау-Дюрсо 10.5% | ||
Коньяк (Франция) |
|||
| 0,5 | Хеннесси 40% | ||
| Коньяк (Россия) | |||
| 0,5 | Каспий 40% | ||
| 0,5 | Пять звезд 40% | ||
| 0,5 | Три звезды 40% | ||
| 0,5 | Олд Баррель (3года) 40% | ||
Коньяк(Армения) |
|||
| 0,5 | Арарат 5зв.40% | ||
| 0,5 | Арарат 3зв.40% | ||
| 0,5 | Давид Бек 40% | ||
| 0,5 | Армянский 5зв. 40% | ||
| 0,5 | Армянский 3зв. 40% | ||
| 0,5 | Арни 40% | ||
| Вермут(Италия) | |||
| 0,5 | Мартини 16% | ||
Виски (Шотландия) |
|||
| 0,5 | Джони Уокер Блэк Лейбл 43% | ||
| 0,5 | Рэд Лейбл 40% | ||
| Бренди (Франция) | |||
| 0,5 | Ланселот ВСПО 40% | ||
| 0,5 | Ланселот ВС 40% | ||
Текила (Мексика) |
|||
| 0,75 | Ольмека Белая Классика 38% | ||
Водка (Россия) |
|||
| 0,5 | Русский стандарт 40% | ||
| 0,5 | Светлая голова премиум 40% | ||
| 0,5 | Медведь 40% | ||
| 0,5 | Парламент 40% | ||
| 0,5 | Кузмич 40% | ||
| 0,5 | Журавли 40% | ||
| 0,5 | Мягков серебряный 40% | ||
| 0,5 | Мягков 40% | ||
| 0,5 | Тарханы 40% | ||
| 0,5 | Пять озер 40% | ||
| 0,5 | Вальс Бостон 40% | ||
| 0,5 | Зеленая марка 40% | ||
| 0,5 | Ломовская Люкс 40% | ||
| 0,5 | Кузнецкая Люкс 40% | ||
| 0,5 | Вечерняя Пенза 40% | ||
Водка (Украина) |
|||
| 0,5 | Мягков классическая 40% | ||
| 0,5 | Хортица 40% | ||
| 0,5 | Немирофф Горилка особ.40% | ||
Настойка горькая |
|||
| 0,5 | Золотой Петушок 40% | ||
Вино(Франция) |
|||
| 0,75 | Бордо Блан Реведе де Франс | ||
| бел.сух.11,5% | |||
| 0,75 | Анжу кр.сух.12% | ||
| 0,75 | Шаврон Руж Муалле кр.п/сл 11% | ||
| 0,75 | Шаврон Блан Муалле бел.п/сл 11% | ||
| 0,75 | Ланселот кр.п/сл 10% | ||
| 0,75 | Шабро стол.бел.п/сл 10% | ||
| 0,75 | Шабро стол.бел.сух 11% | ||
| 0,75 | Шабро стол.кр.п/сл 10% | ||
| 0,75 | Мезон Франсуа Руж Муале кр.п/сл 11% | ||
Вино(Болгария) |
|||
| 0,75 | Тамянка бел.п/сл. 10-12% | ||
| 0,75 | Каберне Совиньон кр.сух. 11,5-12% | ||
| 0,75 | Кадарка Изба Живкого кр.п/сл. 10-12% | ||
| 0,75 | Каберне Изба Живкого кр.п/сл. 10-12% | ||
Вино(Испания) |
|||
| 0,75 | Эль Суено кр.сух 11.5% | ||
| 0,75 | Эль Бесо де Испана бел.сух 11.5% | ||
Вино(Молдова) |
|||
| 0,7 | Каберне кр.п/сл. 10-13% | ||
Вино(Россия) |
|||
| 0,7 | Южная Легенда стол.натур.кр.п/сух | ||
| 0,75 | Шардоне Туко-Туко стол.бел.сух 11% | ||
| 0,75 | Эспаниола бел.п/сл. 10-12% | ||
| 0,75 | Акорекс Вайн Салвето Траминер золотой бел.п/сл. 10-12% | ||
| 0,75 | Мускат Дамский бел.п/сл. 12% | ||
| 0,7 | Меритан бел.,п/сл.10-12% | ||
| 0,75 | Эйфория,Мускат стол.,бел.,п/сл.10-12% | ||
Пиво |
|||
| 0,5 | Стелла Артуа с/б | ||
| 0,5 | Балтика 0 с/б | ||
| 0,5 | Брама с/б | ||
| 0,5 | Сибирская корона | ||
| классическое с/б, ж/б | |||
| 0,5 | Тинькофф с/б | ||
| 0,5 | Балтика 3 ж/б | ||
| 0,5 | Старопрамен с/б | ||
| 0,5 | Балтика 7 ж/б | ||
| 0,5 | Самко с/б, ж/б | ||
| 0,5 | Пензенское | ||
Сигареты |
|||
| 1пач. | Парламент | ||
| 1пач. | Кент 8 премиум лег. | ||
| 1пач. | Кент 4 СС супер лег. | ||
| 1пач. | Кент 4 супер лег. | ||
| 1пач. | Мальборо | ||
| 1пач. | Л.Д. | ||
| 1пач. | Винстон лайтс блю | ||
| 1пач. | Винстон супер слимс | ||
| 1пач. | Винстон СС супер лайтс | ||
| 1пач. | Л.М.,Л.М.легк. | ||
| 1пач. | Золотая Ява | ||
| 1пач. | Гламур | ||
| 1шт. | Зажигалка | ||
Напитки |
|||
| 0,33 | Пепси,Миринда,СевенАп | ||
| 1,5 | Мин.вода Кувака | ||
| 1,5 | Фруктовая вода Кувака | ||
| 0,5 | Мин.вода Кувака | ||
Соки |
|||
| 1 | Я, G7 | ||
| 1 | Фруктовый сад | ||
| 0,2 | G7,Я | ||
Шоколад |
|||
| 0,1 | Российский, Нестле, Путешествие, Сударушка | ||
| 0,025 | Нестле | ||
Фрукты |
|||
| 0,1 | Мандарины | ||
Разное |
|||
| 0,03 | Фисташки | ||
| 1шт. | Жевательная резинка | ||

